Library
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 31 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   |
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   |
27   | 28   | 29   | 30   | 1 | 2 | 3 |
-
9:00~22:00
-
9:00~20:00
-
10:00~17:00
-
休館
Center for Area Studies Library
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 31 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   |
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   |
27   | 28   | 29   | 30   | 1 | 2 | 3 |
-
10:00~17:00
-
休館
Anthropological Institute
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 31 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   |
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   |
27   | 28   | 29   | 30   | 1 | 2 | 3 |
-
10:00~17:00
-
休館
Nanzan Institute for Religion and Culture
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 31 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   |
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   |
27   | 28   | 29   | 30   | 1 | 2 | 3 |
-
10:00~17:00
-
休館
Institute for Social Ethics
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 31 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   |
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   |
27   | 28   | 29   | 30   | 1 | 2 | 3 |
-
10:00~17:00
-
休館